Total 36 000 cfa
Panier pour les produits de ménage
| TYPE | CFA | EURO |
|---|---|---|
| Nettoyant sol degraissant | 2190 cfa | 3,35€ |
| 5 Litre eau de Javel | 2190 cfa | 3,35€ |
| Liquide vaisselle | 2600 cfa | 3,98€ |
| Lessive Ariel | 12390 cfa | 18,97€ |
| Papier hygiénique ultra compact leader price | 3690 cfa | 5,65€ |
| Dentifrice colgate | 1200 cfa | 1,84€ |
| Éponge gratte marmite | 2500 cfa | 3,83€ |
| Savon agro gabon | 600 cfa | 0,92€ |
| pince à linge reynolds | 1250 cfa | 1,91€ |
| Frais de conciergerie et gestion* | 6600 cfa | 10,00€ |
Cette composition tient compte des produits de base
Frais annexes
* La conciergerie indique tous les services liés à l’activité hormis la livraison. Dont par exemple: l’entreposage, l’empaquetage, manager et organiser les courses…10€
* Service de livraison…6€